←TOPpage

         
 

 

(対象期間 4.21~5.20)

 
杉山 真二さん

(4/16)

 
 
 
 
 
 
 男性ベスト15    女性ベスト5
氏    名 G数 TOTAL AVE 氏    名 G数 TOTAL AVE
石川   治美 92 19975 217 石谷 ひろみ 70 14163 202
平光   孝行 54 11602 214 河村   順子 52 9771 187
勝村   和浩 91 19399 213 菱田佐恵子 118 21976 186
伊藤   美芽 234 49446 211 大橋   園子 115 21144 183
福井   一輝 150 31204 208 松原   麻里 90 16200 180
武藤   福光 77 16069 208  
林      満雄 52 10817 208
杉山   真二 98 20354 207
河村   敦央 95 19554 205
山下   祝年 85 17393 204
宮木   敏幸 78 15814 202
河村   正通 106 21365 201
山本      諭 67 13513 201
北村   英也 52 10479 201
勝村   浩二 78 15545 199

※2/21~5/20の3ヵ月間に公認30ゲーム以上を投球された方が対象となっています。
 
 
  前月(4/21~5/20) 3ヵ月間(2/21~5/20) 6月 年間(21/3/21~22/3/20)
氏    名 G数 TOTAL AVE G数 TOTAL AVE HC G数 TOTAL AVE
池田真由美 12 2041 170 36 6244 173 27 24 4348 181
石川   治美 27 5690 210 92 19975 217 0 63 13864 220
石谷      透 20 3516 175 70 13308 190 8 59 11226 190
石谷 ひろみ 12 2375 197 70 14163 202 0 46 9199 199
伊藤   美芽 42 8657 206 234 49446 211 0 138 28561 206
伊東   美佳 16 2649 165 53 9114 171 29 32 5409 169
犬飼   和久 19 3148 165 43 7313 170 24 33 5646 171
井上   明典 4 605 151 39 5717 146 43 11 1554 141
内野   俊一 16 2560 160 52 8211 157 34 36 5768 160
宇野   浩美 15 2425 161 50 8424 168 25 30 5085 169
梅沢   勝彦 26 4813 185 70 13071 186 11 54 9981 184
大橋   園子 32 5659 176 115 21144 183 17 71 12750 179
大橋   伸行 36 6589 183 78 14765 189 8 52 9777 188
大平   孝夫 16 2385 149 52 8409 161 31 36 5730 159
大山   政道 20 3455 172 52 9245 177 18 36 6523 181
緒方   勝彦 18 3615 200 36 7077 196 3 30 5973 199
小川   毅浩 24 4198 174 78 13017 166 27 51 8757 171
奥田       勝 20 2966 148 52 9447 181 0 36 6140 170
奥村   東三 8 1523 190 32 6233 194 4 16 3080 192
尾崎   哲郎 21 3642 173 66 11285 170 30 41 7061 172
勝村   和浩 29 6352 219 91 19399 213 0 67 14467 215
勝村   浩二 34 7001 205 78 15545 199 0 57 11553 202
加藤      努 26 4714 181 91 16470 180 16 57 10448 183
加藤   照昭 19 3344 176 71 12400 174 20 38 6756 177
川島      進 20 3466 173 64 11084 173 21 40 6931 173
河瀬   章司 32 6000 187 112 21212 189 8 73 14025 192
河村   敦央 31 6226 200 95 19554 205 0 63 13008 206
河村   順子 20 3686 184 52 9771 187 13 36 6774 188
河村   正通 30 6120 204 106 21365 201 0 76 15402 202
北島   昭彦 20 3532 176 66 11962 181 15 40 7078 176
北村   英也 22 4482 203 52 10479 201 0 34 6917 203
国本   浩司 18 3594 199 50 9551 191 7 34 6607 194
小島   隆弘 0 0   40 7701 192 6 8 1564 195
後藤   育子 14 2462 175 51 8508 166 34 33 5498 166
後藤   政義 15 3004 200 47 9366 199 0 33 6659 201
斉藤   和雄 32 5682 177 72 13032 181 17 52 9305 178
佐藤   和彦 20 3557 177 52 9038 173 24 36 6378 177
島川東洋子 39 6617 169 127 21766 171 29 76 13130 172
清水   純二 16 2687 167 36 5909 164 28 20 3334 166
杉山   真二 54 11008 203 98 20354 207 0 82 16770 204
鈴木   洋幸 14 2516 179 42 7640 181 15 30 5440 181
鷲見   恭孝 20 3309 165 52 8488 163 33 36 5934 164
高木   俊範 20 3301 165 50 7980 159 32 30 4819 160
高橋      大 58 11162 192 149 28665 192 6 119 22997 193
高橋   伸征 16 2652 165 48 8166 170 24 32 5261 164
竹原      剛 20 3374 168 52 9205 177 18 36 6109 169
棚瀬   隆司 18 3058 169 43 7615 177 18 36 6451 179
棚橋喜代次 20 3532 176 64 10901 170 24 40 6884 172
中道   民子 12 1794 149 44 6697 152 48 28 4361 155
中道   信行 12 2198 183 44 7870 178 17 28 5070 181
夏目   茂昭 10 1834 183 35 6437 183 13 29 5298 182
夏目   智樹 9 1698 188 31 5404 174 20 25 4323 172
蜂須賀育喜 24 4074 169 56 9744 174 20 40 6834 170
林      満雄 20 3993 199 52 10817 208 0 36 7544 209
菱田佐恵子 42 7723 183 118 21976 186 14 88 16428 186
平光   孝行 16 3393 212 54 11602 214 0 32 6873 214
廣瀬テイ子 35 6140 175 63 11136 176 24 51 9081 178
福井   一輝 58 11812 203 150 31204 208 0 107 22090 206
福野   敏美 16 2856 178 35 5944 169 24 24 4167 173
古田   宗治 41 7319 178 115 21137 183 13 83 14913 179
堀内   健一 19 3467 182 62 11794 190 8 38 7038 185
松井   保徳 4 660 165 39 6770 173 21 21 3873 184
松原   全張 6 1127 187 56 10561 188 9 36 6817 189
松原   麻里 30 5234 174 90 16200 180 20 66 11695 177
三上   誠市 43 8599 199 125 24829 198 1 99 19509 197
岬      竜二 12 2344 195 48 9290 193 5 32 6224 194
溝口   興三 16 2809 175 60 10244 170 24 36 6224 172
宮木   敏幸 19 3903 205 78 15814 202 0 46 9244 200
宮脇      寿 20 3157 157 55 8590 156 35 35 5482 156
三好      修 28 4971 177 88 15261 173 21 60 10358 172
三輪   利也 24 4783 199 52 10124 194 4 36 7071 196
三輪   久子 16 2422 151 52 8269 159 41 36 5700 158
三輪   祐一 16 2809 175 52 9313 179 18 36 6316 175
武藤   福光 39 8207 210 77 16069 208 0 65 13658 210
森腰   敏雄 12 2224 185 57 10693 187 10 36 6855 190
森島      蔵 28 4649 166 84 14258 169 24 56 9495 169
  森      勝 20 3467 173 61 10484 171 23 36 6276 174
安田   政勝 8 1506 188 40 7467 186 11 24 4472 186
山内      亮 32 5888 184 86 15998 186 11 64 11962 186
山下   祝年 22 4180 190 85 17393 204 0 51 10095 197
山田   正裕 63 12918 205 171 33961 198 1 120 24524 204
山村   敏之 20 3211 160 40 6508 162 30 30 4940 164
山本      進 12 1797 149 44 7789 177 18 28 4871 173
山本      諭 18 3393 188 67 13513 201 0 52 10422 200
山本   昌克 20 3653 182 52 9403 180 16 40 7344 183
横山      満 12 1695 141 44 6635 150 40 32 4780 149
吉村   春子 24 3649 152 76 10952 144 50 48 7128 148
脇田   秀実 32 5932 185 82 15282 186 11 52 9566 183
渡辺      博 4 625 156 32 5556 173 21 16 2697 168

☆3ヶ月間に公認30ゲーム以上の投球がない方は名前が無いか、HC欄が空欄です。(ハンデイMAX=男40、女50)
※一覧から削除をご希望の方はご連絡ください。

 
 

利用規約: 会員規約
個人情報: 免責事項 プライバシーポリシー個人情報保護
会社情報: 株式会社グランド
岐阜グランドボウル
〒501-0223
岐阜県瑞穂市穂積1676
TEL.058-326-5122
FAX.058-327-7411
E-mail:info@gifu-grand-bowl.com
     
GIFU GRAND BOWL