←TOPpage

         
 

 

(対象期間 1.21~2.20)

 
石谷ひろみさん

(2/2)

 
福井 一輝さん

(1/29、1/29)

 
800up
福井 一輝さん

(1/29)

 
 
 
 
 
 男性ベスト15    女性ベスト5
氏    名 G数 TOTAL AVE 氏    名 G数 TOTAL AVE
入江   俊英 225 47555 211 石谷 ひろみ 87 17297 198
石川   治美 132 27687 209 河村   順子 57 10780 189
山本      諭 76 15927 209 松原   麻里 79 14862 188
平光   孝行 63 13214 209 菱田佐恵子 110 20512 186
福井   一輝 184 38319 208 大橋   園子 204 37435 183
杉山   真二 30 6181 206  
伊藤   美芽 317 65271 205
河村   正通 112 23056 205
武藤   福光 67 13794 205
正村   朋実 106 21710 204
勝村   和浩 88 17982 204
山下   祝年 76 15567 204
山田   正裕 188 38129 202
勝村   浩二 101 20246 200
宮木   敏幸 62 12444 200

※11/21~2/20の3ヵ月間に公認30ゲーム以上を投球された方が対象となっています。
 
 
  前月(1/21~2/20) 3ヵ月間(11/21~2/20) 3月 年間(21/3/21~22/3/20)
氏    名 G数 TOTAL AVE G数 TOTAL AVE HC G数 TOTAL AVE
生田   啓一 0 0   28 5009 178   267 49216 184
生田   昌啓 0 0   4 588     14 2154 153
石川   治美 34 7106 209 132 27687 209 0 418 90524 216
石谷      透 29 5432 187 90 17656 196 0 573 117464 204
石谷 ひろみ 51 10281 201 87 17297 198 2 424 88150 207
伊藤   順一 0 0   8 1520 190   165 30479 184
伊藤   貴司 0 0   12 2006 167   56 9736 173
伊藤   美芽 98 20390 208 317 65271 205 0 862 179436 208
伊東   美佳 16 2878 179 40 6564 164 36 40 6564 164
犬飼   和久 18 2990 166 56 9616 171 23 119 19873 167
井上   明典 34 5659 166 113 19644 173 21 361 64014 177
井上   和雄 36 7065 196 60 11730 195 4 312 59890 191
入江   俊英 19 3607 189 225 47555 211 0 1078 231592 214
内野   俊一 16 2567 160 44 7048 160 32 116 18744 161
宇野   浩美 15 2440 162 50 8276 165 28 165 27309 165
梅沢   勝彦 22 4110 186 66 12064 182 14 338 62873 186
大橋   園子 58 10526 181 204 37435 183 17 775 140811 181
大橋   伸行 34 6226 183 112 20027 178 17 540 95978 177
大平   孝夫 16 2613 163 48 7374 153 37 188 30049 159
大山   政道 20 3690 184 52 9314 179 16 205 37727 184
緒方   勝彦 24 4761 198 60 11591 193 5 262 50927 194
小川   毅浩 19 3173 167 88 14257 162 30 152 24582 161
奥田       勝 12 2593 216 40 7832 195 4 160 31394 196
奥村   東三 16 3306 206 44 8727 198 1 200 39607 198
尾崎   哲郎 22 3798 172 43 7099 165 28 183 30261 165
勝村   和浩 30 6324 210 88 17982 204 0 236 47277 200
勝村   浩二 49 9811 200 101 20246 200 0 367 74476 202
加藤      努 39 7219 185 81 14400 177 18 213 37579 176
加藤   照昭 27 4792 177 81 14248 175 20 357 63493 177
加藤   宗利 0 0   6 823 137   90 11045 122
川島      進 24 4110 171 52 8987 172 22 164 27019 164
河瀬   章司 34 6607 194 112 21016 187 10 395 73242 185
河村   敦央 28 5344 190 109 20934 192 6 407 76705 188
河村   順子 16 2940 183 57 10780 189 11 129 24559 190
河村   正通 42 8884 211 112 23056 205 0 458 93184 203
北島   昭彦 38 7194 189 128 24558 191 7 497 93027 187
北村      望 12 1848 154 22 3376 153   86 12103 140
北村   英也 24 4711 196 74 14769 199 0 402 80340 199
木村   仁士 0 0   0 0     8 1453 181
国本   浩司 20 3539 176 40 7311 182 14 182 32550 178
桑田   幸宗 4 846 211 16 3568 223   68 14683 215
郷          孝 10 2133 213 23 4642 201   116 23621 203
小島   隆弘 0 0   24 4335 180   120 22147 184
小寺   利一 14 2324 166 39 6589 168 25 188 33097 176
後藤   育子 18 3081 171 60 9940 165 35 250 42329 169
後藤   和枝 12 2184 182 32 5678 177 23 172 30231 175
後藤   政義 0 0   46 9105 197 2 311 59662 191
斉藤   和雄 32 6016 188 100 18530 185 12 384 70714 184
坂田   安男 0 0   6 951 158   36 5843 162
笹崎   達夫 0 0   0 0     33 6049 183
佐藤   和彦 20 3281 164 48 8157 169 24 192 32697 170
島川東洋子 42 7226 172 148 25836 174 26 545 94416 173
清水   純二 24 3914 163 52 8262 158 33 76 11768 154
清水   智美 20 3379 168 36 6030 167 33 68 11194 164
杉山   真二 16 3403 212 30 6181 206 0 36 7341 203
鷲見   恭孝 20 3100 155 66 10574 160 32 365 60013 164
高木   俊範 10 1662 166 25 4368 174   25 4368 174
高田   輝雄 9 1899 211 27 5367 198   216 43877 203
高橋      大 34 6534 192 107 19840 185 12 399 75192 188
高橋   伸征 21 4044 192 59 10297 174 20 250 42916 171
高橋   佑治 0 0   0 0     41 7311 178
竹原      剛 16 3073 192 61 10989 180 16 189 32429 171
棚瀬   隆司 15 2897 193 51 9441 185 12 253 46581 184
棚橋喜代次 19 3201 168 54 8984 166 27 215 36222 168
鳥居   正一 0 0   2 343 171   52 10157 195
中島   慎二 0 0   36 6600 183 13 163 29863 183
中島   拓八 0 0   45 7500 166 27 177 31533  
中道   民子 16 2465 154 44 6484 147 50 164 24056 146
中道   信行 16 2522 157 44 7319 166 27 176 29410 167
夏原   茂樹 0 0   18 3344 185   91 17466 191
夏目   茂昭 9 1734 192 46 8664 188 9 149 26769 179
夏目   智樹 3 515 171 25 4291 171   94 15704 167
西部   重敏 0 0   16 2702 168   152 25917 170
野田   浩行 6 893 148 9 1418 157   147 25501 173
蜂須賀育喜 20 2826 141 44 6860 155 36 179 30520 170
馬場   康徳 0 0   0 0     10 1971 197
林   秀子 0 0   0 0     8 1186 148
林      満雄 16 2863 178 48 8780 182 14 180 35448 196
坂      博實 4 845 211 12 2129 177   36 6689 185
菱田佐恵子 36 6657 184 110 20512 186 14 482 93146 193
平光   孝行 8 1692 211 63 13214 209 0 301 63970 212
廣瀬テイ子 12 2068 172 44 7817 177 23 232 41033 176
深川      勇 0 0   0 0     4 621 155
福井   一輝 67 14406 215 184 38319 208 0 649 130098 200
古川   辰也 6 1016 169 12 2020 168   48 8131 169
古田   宗治 36 6960 193 127 23928 188 9 552 104305 188
堀内   健一 15 3010 200 71 13181 185 12 230 42326 184
正村   朋実 48 10245 213 106 21710 204 0 282 58355 206
松井   保徳 8 1257 157 50 8703 174 20 345 60514 175
松原   裕紀 0 0   0 0     12 2537 211
松原   全張 30 5420 180 66 11910 180 16 326 61855 189
松原   麻里 33 6454 195 79 14862 188 16 335 63760 190
三上   誠市 16 3256 203 16 3256 203 12 327 65721 200
岬      竜二 16 3096 193 48 9093 189 8 240 44642 186
三島   力 0 0   0 0     120 19916 165
溝口   興三 16 2740 171 84 14081 167 26 292 49503 169
宮木   敏幸 9 1764 196 62 12444 200 0 281 55331 196
宮部   君子 20 2998 149 28 4183 149   136 20737 152
宮脇      寿 15 2418 161 55 8831 160 32 180 29221 162
三好      修 32 5879 183 88 15212 172 22 228 38722 169
三輪   利也 16 3018 188 61 11486 188 9 133 25341 190
三輪   久子 16 2567 160 52 8046 154 46 184 28240 153
三輪   祐一 16 2797 174 52 9507 182 14 184 33158 180
武藤   福光 21 4148 197 67 13794 205 0 273 57211 209
村山   貴志 16 3030 189 48 8890 185 12 144 27525 191
森腰   敏雄 28 5207 185 101 18674 184 12 289 53225 184
森島      蔵 27 4659 172 99 16430 165 28 351 57878 164
森島   浩樹 10 1324 132 49 6354 129 40 168 21108 125
森中   伸幸 6 1151 191 54 10422 193 5 327 66186 202
  森      勝 32 5629 175 69 11863 171 23 113 18949 167
八代   英希 8 1415 176 24 4270 177   88 16967 192
安田   政勝 16 3134 195 46 8521 185 12 90 16557 183
柳澤   忠志 14 2402 171 48 8237 171 23 212 36152 170
山内      亮 24 4358 181 101 17868 176 19 302 53161 176
山下   祝年 34 6907 203 76 15567 204 0 374 77365 206
山田   貴文 16 3026 189 40 7438 185 12 148 27104 183
山田ひろみ 0 0   9 1490 165   24 3901 162
山田   正裕 50 10143 202 188 38129 202 0 606 122470 202
山村   敏之 10 1607 160 45 7127 158 33 159 26146 164
山本      進 12 2071 172 20 3443 172   120 20855 173
山本      諭 24 4963 206 76 15927 209 0 366 75683 206
山本   昌克 16 2892 180 65 12257 188 9 237 43711 184
横山      満 16 2344 146 28 3911 139   80 11151 139
吉井   一雄 0 0   0 0     70 12010 171
吉村   春子 20 3152 157 48 7131 148 50 218 32363 148
脇田   秀実 46 8504 184 136 24274 178 17 579 103466 178
渡辺      博 16 2904 181 44 8239 187 10 121 21290 175

☆3ヶ月間に公認30ゲーム以上の投球がない方は名前が無いか、HC欄が空欄です。(ハンデイMAX=男40、女50)
※一覧から削除をご希望の方はご連絡ください。

 
 

利用規約: 会員規約
個人情報: 免責事項 プライバシーポリシー個人情報保護
会社情報: 株式会社グランド
岐阜グランドボウル
〒501-0223
岐阜県瑞穂市穂積1676
TEL.058-326-5122
FAX.058-327-7411
E-mail:info@gifu-grand-bowl.com
     
GIFU GRAND BOWL